![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junio de 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Encuentro Pastoral de la Salud Vicaría Nus en san José |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Reunión Comisión de Liturgia, Música y Arte Sacro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Escuela de formación de Laicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. CORPUS CHRISTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Animación Juvenil, San Roque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Encuentro de Sacerdotes de 0 a 6 años de Ordenados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Animación Juvenil en San José del Nus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Día del Padre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Segunda vuelta, elección de preseidente de Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Campo de Formación Juvenil 21-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumpleaños en Junio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. P. Conrado Henao Cardona(Barbosa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. P. Oscar Oswaldo Calderón López (Girardota) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. P. Edgar Iván Rivera Montoya (Maceo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. P. Omar Abad Marín Monsalve (Barbosa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. P. Leonel Giraldo (Medellín) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. P. Uriel de J. Henao Cardona (El Rubí-Yolombó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. P. Federico Tamayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELICITACIONES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social Curia Episcopal Girardota Antioquia Colombia diogirardota@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||